Przedstawiamy wyniki Wyborów Prezydenckich z dnia 10.05.2015 roku w gminie Dobre.

Okręg I II III IV V
Lp. Nazwisko i imię Liczba głosów ważnych Suma Procent ważnych oddanych głosów
1. Grzegorz Michał Braun 4 6 3 0 3 16 0,75 %
2. Andrzej Sebastian Duda 245 182 251 177 233 1088 51,01 %
3. Adam Sebastian Jarubas 9 9 10 4 18 50 2,34 %
4. Bronisław Maria Komorowski 172 101 72 45 95 485 22,74 %
5. Janusz Ryszard Korwin-Mikke 20 13 9 5 14 61 2,86 %
6. Marian Janusz Kowalski 5 4 1 1 1 12 0,56 %
7. Paweł Piotr Kukiz 105 54 69 38 74 340 15,9 %
8. Magdalena Agnieszka Ogórek 21 11 8 4 8 52 2,44 %
9. Janusz Marian Palikot 3 1 1 1 7 13 0,61 %
10. Paweł Jan Tanajno 1 1 0 0 0 2 0,09 %
11. Jacek Wilk 2 6 2 1 3 14 0,66 %
  587 388 426 276 456

Frekwencja w naszym regionie wyniosła 44,27%