Poniżej przedstawiamy tabelki z rozkładem kursów szkolnych w Gminie Dobre.

Tabelki można też pobrać w przystępnej formie w pliku PDF pod tym linkiem.

Linia 1: Czarnogłów – Dobre

S S S DW D S S Linia 1 S S DW S S S
15:15 14:15 13:30 13:28 > 08:30 07:20 Czarnogłów (pętla) 01 08:28 13:29 13:28 14:14 15:14 >
15:18 14:18 13:33 13:31 09:00 08:33 07:23 Czarnogłów Rondo 21 08:25 13:26 13:25 14:11 15:11 16:25
15:20 14:20 13:35 13:33 09:02 08:35 07:25 Wólka Czarnogłowska 22/23 08:23 13:24 13:23 14:09 15:09 16:23
15:22 14:22 13:37 13:35 09:04 08:37 07:27 Rudno D 09/10 08:21 13:22 13:21 14:07 15:07 16:21
15:23 14:23 13:38 13:36 09:05 08:38 07:28 Rąbierz II 07/08 08:20 13:21 13:20 14:06 15:06 16:20
15:24 14:24 13:39 13:37 09:06 08:39 07:29 Rąbierz I 05/06 08:19 13:20 13:19 14:05 15:05 16:19
15:26 14:26 13:41 13:39 09:08 08:41 07:31 Dobre Nowe 03/04 08:17 13:18 13:17 14:03 15:03 16:17
15:27 14:27 13:42 13:40 09:09 08:42 07:32 Dobre 01/02 08:16 13:17 13:16 14:02 15:02 16:16
15:28 14:28 13:43 13:41 09:10 08:43 07:33 Dobre, ul. Rynek 02 08:15 13:16 13:15 14:01 15:01 16:15
> > > > > 08:44 07:34 Dobre (parking przy szkole podstawowej) 01 > 13:15 > 14:00 15:00 >

Linia 2: Dobre – Jaczewek – Dobre

S Linia 2 S
07:30 Dobre, ul. Rynek 02 14:45
07:31 Dobre Laszczki 01/02 14:44
07:33 Walentów 10/29 14:42
07:34 Sołki 01 14:41
07:40 Makówiec Mały 01 (pętla) 14:35
07:45 Makówiec 14/25 14:30
07:46 Świdrów 16/23 14:29
07:50 Modecin 01/02 14:25
07:54 Kol. Jaczewek 03/06 14:21
07:56 Jaczewek 01/02 14:19
07:58 Jaczewek 03 14:17
08:00 Jaczewek 01/02 14:15
08:02 Kol. Jaczewek 03/06 14:13
08:04 Modecin 05/08 14:11
08:08 Joanin 01 (Pętla) 14:07
08:15 Drop 07/10 14:00
08:17 Makówiec 14/25 13:57
08:19 Sołki 12/27 13:55
08:21 Walentów 10/29 13:53
08:23 Dobre Laszczki 01/02 13:51
08:25 Dobre, ul. Rynek 02 13:50

Linia 3: Dobre – Mlęcin – Dobre

S S Linia 3 S S
14:30 12:45 Dobre, ul. Rynek 02 07:30
14:31 12:46 Dobre (parking przy szkole podstawowej) 01 07:29
14:32 12:47 Dobre Dobrzynieckiego 23/24 07:28
Rudzienko 21/22 07:25
14:40 12:55 Grabniak 01 (pętla) 07:20
14:47 13:02 Rudzienko 21/22 07:13
14:50 13:05 Mlęcin 01 (pętla przy szkole podstawowej) 07:10 07:10
15:00 13:15 Gęsianka 07/08 07:00
15:08 13:23 Wólka Mlęcka 05/06 06:52
15:15 13:30 Rakówiec 03/04 06:45
15:20 13:34 Rudzienko 01/02 06:40
15:21 13:35 Rudzienko 21/22
15:23 13:38 Dobre Dobrzynieckiego 23/24
15:24 13:39 Dobre (parking przy szkole podstawowej) 01
15:25 13:40 Dobre, ul. Rynek 02

Linia 4: Dobre – Ruda Pniewnik – Dobre

DW S Linia 4 DW S DW S S DW
13:50 07:30 Dobre (parking przy szkole podstawowej) 01 06:37 07:34 10:47 14:00 14:55 17:27
13:51 07:31 Dobre, ul. Rynek 02 06:36 07:33 10:46 13:59 14:54 17:26
13:52 07:32 Dobre Laszczki 01/02 06:35 07:32 10:45 13:58 14:53 17:25
13:54 07:33 Walentów 10/29 06:33 07:30 10:43 13:57 14:52 17:23
< < Sołki 12/27 06:32 07:29 10:42 13:56 14:51 17:22
13:56 07:35 Sołki 01 06:31 07:28 10:41 13:55 14:50 17:21
13:57 07:36 Sołki 02 06:30 07:27 10:40 13:54 14:49 17:20
13:58 07:37 Czarnocin 01/02 06:29 07:26 10:39 13:53 14:48 17:19
14:00 07:39 Kobylanka 07/10 06:26 07:24 10:36 13:51 14:46 17:16
14:01 07:40 Walentów 09/12 06:25 07:23 10:35 13:50 14:45 17:15
14:02 07:41 Kobylanka 07/10 06:24 07:22 10:34 13:49 14:44 17:14
14:04 07:43 Czarnocin 05/08 06:22 07:21 10:32 13:47 14:42 17:12
14:06 07:45 Wólka Kobylańska 03/06 06:21 07:19 10:31 13:45 14:40 17:11
< 07:51 Ruda Pniewnik 01 (pętla) < 07:13 < 13:39 14:34 <
14:07 07:56 Ruda Pniewnik 01/04 06:20 07:08 10:30 13:34 14:29 17:10
14:09 07:58 Radoszyna I Pętla 02 06:18 07:06 10:28 13:32 14:27 17:08
14:10 07:59 Radoszyna II 01/04 06:17 07:05 10:27 13:31 14:26 17:07
< < Jaczewek 01/02 < < < 13:28 < <
< < Jaczewek 03 < < < 13:27 < <
< < Jaczewek 01/02 < < < 13:26 < <
14:12 08:00 Kol. Jaczewek 03/06 06:15 07:04 10:25 13:24 14:25 17:05
14:14 08:02 Modecin 05/08 06:13 07:02 10:23 13:22 14:23 17:03
14:16 08:04 Drop 07/10 06:11 07:00 10:21 13:20 14:21 17:01
14:18 08:06 Makówiec 14/25 < < < < < <
14:20 08:08 Sąchocin 09/12 06:08 06:57 10:18 13:17 14:18 16:58
14:22 08:10 Nowa Wieś Pętla 11 06:06 06:55 10:16 13:15 14:16 16:56
14:25 08:13 Sąchocin 09/12 06:04 06:53 10:14 13:13 14:14 16:54
< < Makówiec 14/25 06:02 06:51 10:12 13:11 14:12 16:52
14:28 08:16 Drop 07/10 < < < 13:09 14:10 <
14:30 08:18 Makówiec 14/25 < < < < < <
14:31 08:19 Sołki 12/27 06:01 06:50 10:11 13:06 14:07 16:51
14:33 08:21 Walentów 10/29 05:59 06:48 10:09 13:04 14:05 16:49
14:36 08:24 Dobre Laszczki 01/02 05:57 06:46 10:07 13:02 14:03 16:47
14:37 08:25 Dobre, ul. Rynek 02 05:56 06:45 10:06 13:01 14:01 16:46
14:38 08:26 Dobre (parking przy szkole podstawowej) 01 05:55 < 10:05 13:00 14:00 16:45

Oznaczenia:
S kursuje w dni nauki szkolnej
DW Kursuje od poniedziałku do piątku w okresie ferii i wakacji