Przedstawiamy wyniki Wyborów Prezydenckich z dnia 10.05.2015 roku w gminie Dobre.
| Okręgi Wyborcze | I | II | III | IV | V | Suma |
| Gimnazjum w Dobrem | Gimnazjum w Dobrem | Gimnazjum w Dobrem | Szkoła Podstawowa w Dropiu | OSP w Rudzienku | ||
| Imię i nazwisko kandydata | Ilość oddanych głosów | Razem | ||||
| Andrzej Sebastian Duda | 426 | 315 | 416 | 330 | 373 | 1860 |
| Bronisław Maria Komorowski | 281 | 171 | 121 | 76 | 184 | 833 |
| Frekwencja | 61,55% | 57,11% | 49,72% | 53,19% | 58,62% | 56,19% |








