Wspólnie możemy podnieść bezpieczeństwo w naszej Gminie.
Wspólnie możemy podnieść bezpieczeństwo w naszej Gminie.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w całości sfinansuje 16 wozów strażackich dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej.
Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Obwieszczenie o liczbie radnych wybieranych do Sejmiku.
Zmiana terminu zgłaszania urzędników wyborczych.
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie liczby oraz zasad dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.
Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.
Komisarz Wyborczy w Siedlcach i Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach serdecznie zapraszają do udziału w konsultacjach dotyczących propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych.
Zawiadamiam ,że w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godzinie 19:00 w I terminie lub o godzinie 19:15 w II terminie bez względu na frekwencję odbędą się wybory uzupełniające na funkcję sołtysa
sołectwa Ruda Pniewnik
Miejsce zebrania w lokalu byłego sołtysa Ruda Pniewnik 6.
Porządek zebrania:
1.Otwarcie zebrania.
2.Wybór przewodniczącego obrad.
3.Informacja o zasadach wyboru sołtysa.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
ó. Przeprowadzenie głosowania, ustalenie wyników.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.
Zebranie zostanie przeprowadzone na mocy Uchwały Nr XIV/107/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na funkcje sołtysa w sołectwie Ruda Pniewnik oraz zgodnie ze Statutem Sołectwa .
Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa.
W Wyborach Parlamentarnych przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 roku wzięło udział 46,20% uprawnionych do głosowania mieszkańców naszej gminy.
PiS – 53,57%
PSL – 12,94%
PO – 12,06%
Kukiz – 7,47%
Lewica – 4,04%
Korwin – 3,71%
Nowoczesna – 3,01%
KW Razem – 2,60%
Tabela przedstawia listę kandydatów od największej liczby oddanych głosów w wyborach do Sejmu:
Imię i nazwisko | Komitet Wyborczy | Liczba oddanych głosów |
Teresa Anna WARGOCKA | KW Prawo i Sprawiedliwość | 497 |
Daniel George MILEWSKI | KW Prawo i Sprawiedliwość | 259 |
Czesław MROCZEK | KW Platforma Obywatelska RP | 157 |
Krystyna PAWŁOWICZ | KW Prawo i Sprawiedliwość | 135 |
Marek Tadeusz ZAGÓRSKI | KW Prawo i Sprawiedliwość | 95 |
Marek Wacław SAWICKI | Komitet Wyborczy PSL | 88 |
Krzysztof Wawrzyniec BORKOWSKI | Komitet Wyborczy PSL | 54 |
Anna Maria SIARKOWSKA | KWW „Kukiz’15” | 51 |
Antoni Jan TARCZYŃSKI | Komitet Wyborczy PSL | 48 |
Adam SULEWSKI | KWW „Kukiz’15” | 48 |
Jolanta Emilia HIBNER | KW Platforma Obywatelska RP | 46 |
Hanna WOCIAL | Komitet Wyborczy PSL | 42 |
Paulina Krystyna PIECHNA-WIĘCKIEWICZ | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 35 |
Krzysztof Józef TCHÓRZEWSKI | KW Prawo i Sprawiedliwość | 29 |
Magdalena DANIEL | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 27 |
Paweł Stanisław WYRZYKOWSKI | KW KORWiN | 25 |
Marta Małgorzata NOWAK | KW Razem | 24 |
Elżbieta LANC | KW Platforma Obywatelska RP | 21 |
Anna KORWIN-MIKKE | KW KORWiN | 21 |
Marian PIŁKA | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 |
Marek GAŁĄZKA | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 |
Iwona KSIĘŻOPOLSKA | Komitet Wyborczy PSL | 19 |
Henryk KOWALCZYK | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 |
Arkadiusz CZARTORYSKI | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 |
Krzysztof FILIPEK | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 |
Krzysztof WINIARSKI | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 |
Artur Piotr KARPIŃSKI | KW Razem | 9 |
Kamil ŻEBROWSKI | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 9 |
Piotr LISIEWSKI | KWW „Kukiz’15” | 9 |
Adam Waldemar KOSESKI | KW Platforma Obywatelska RP | 8 |
Dorota Zofia OLKO | KW Razem | 8 |
Izabela REDUCH | KW KORWiN | 8 |
Piotr GŁOWACKI | KWW „Kukiz’15” | 8 |
Grażyna Monika POŁASKA | KWW „Kukiz’15” | 8 |
Katarzyna NOWICKA | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 |
Joanna Gabriela BARTNICKA | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 |
Grzegorz Adam WOŹNIAK | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 |
Mariusz KOZERA | Komitet Wyborczy PSL | 7 |
Urszula KAPUSTA | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 |
Joanna BALA | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 |
Agnieszka Barbara DUSIŃSKA | Komitet Wyborczy PSL | 6 |
Paweł JAKOWICKI | KWW „Kukiz’15” | 6 |
Dorota SKRZYPEK | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 |
Marta SOSNOWSKA | KW Platforma Obywatelska RP | 5 |
Jakub GĄGOL | KW KORWiN | 5 |
Jacek KRUPA | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 5 |
Zbigniew Jan JASZCZUK | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 5 |
Patrycja Maria CHMIEL | KW Platforma Obywatelska RP | 4 |
Piotr Paweł STEFANIUK | KW KORWiN | 4 |
Ryszard SMOLAREK | Komitet Wyborczy PSL | 4 |
Barbara Stefania DOMAŃSKA | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 4 |
Błażej MAKAREWICZ | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 4 |
Andrzej WÓJCIK | KWW „Kukiz’15” | 4 |
Paulina Agnieszka AMPULSKA | KWW „Kukiz’15” | 4 |
Zbigniew DĄBROWSKI | KWW „Kukiz’15” | 4 |
Włodzimierz TOMCZUK | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 |
Dariusz ANDRZEJEWSKI | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 |
Katarzyna KLIMIUK | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 |
Eliza DREWNOWSKA | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 |
Mariusz Piotr POPIELARZ | KW Platforma Obywatelska RP | 3 |
Jolanta JASTRZĘBOWSKA | KW Platforma Obywatelska RP | 3 |
Paweł ŚRODA | KW Platforma Obywatelska RP | 3 |
Monika Zofia GODLEWSKA | KW Razem | 3 |
Grzegorz HAJDUK | KW Razem | 3 |
Norbert Wojciech MIĘTUS | KW Razem | 3 |
Adrian JASZCZAK | KW KORWiN | 3 |
Tomasz ROMANYSZYN | KW KORWiN | 3 |
Mateusz Bronisław KOZŁOWSKI | KW KORWiN | 3 |
Maria CAŁKA | Komitet Wyborczy PSL | 3 |
Wacław Maksymilian KRUSZEWSKI | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 3 |
Katarzyna KARWACKA | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 3 |
Tadeusz Andrzej CZYŻEWICZ | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 3 |
Katarzyna SZYMANIUK | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 3 |
Barbara Anna BAGIŃSKA | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 3 |
Krzysztof Apolinary HYŻY | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 3 |
Rafał Bartłomiej FILIPOWICZ | KWW „Kukiz’15” | 3 |
Alfred Franciszek FILIPEK | KWW „Kukiz’15” | 3 |
Urszula Zofia ZAWISTOWSKA | KWW „Kukiz’15” | 3 |
Katarzyna TRZASKA | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 |
Tomasz SOKOŁOWSKI | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 |
Marek Jan PIWKO | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 |
Elżbieta WOŹNIAK-SIONEK | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 |
Janusz ŚWIDERSKI | KW Platforma Obywatelska RP | 2 |
Katarzyna MURAWSKA | KW Razem | 2 |
Łukasz BASTRZYK | KW Razem | 2 |
Paulina GRZESZCZUK | KW KORWiN | 2 |
Michał PIÓRO | KW KORWiN | 2 |
Stanisław Józef GÓRSKI | KW KORWiN | 2 |
Anna GÓRSKA | Komitet Wyborczy PSL | 2 |
Jolanta Maria ABRAMCZYK | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 2 |
Henryk Wawrzyniec BĄK | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 2 |
Maciej Paweł SZCZEŚNIK | KWW „Kukiz’15” | 2 |
Karol FIGAJ | KWW „Kukiz’15” | 2 |
Marcin ROMAŃSKI | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 |
Dorota JASTRZĘBSKA | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 |
Marcin SUTRYK | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 |
Robert BANASIUK | KWW Ruch Społeczny RP | 2 |
Olga SACZUK | KWW Ruch Społeczny RP | 2 |
Mateusz KRASNODĘBSKI | KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” | 2 |
Zdzisław ŻOCHOWSKI | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 |
Zofia CZYŻ | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 |
Małgorzata Elżbieta BRODZIK | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 |
Anna Grażyna BRODACKA-BARTOSZUK | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 |
Marcin FIDURA | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 |
Stefan Marian GORA | KW Platforma Obywatelska RP | 1 |
Marcin Antoni KULICKI | KW Platforma Obywatelska RP | 1 |
Bogumiła Maria WUJEK | KW Platforma Obywatelska RP | 1 |
Beata KRASKA-ROMANOWSKA | KW Platforma Obywatelska RP | 1 |
Hanna Bożenna KELLEHER | KW Platforma Obywatelska RP | 1 |
Hanna SZYMBORSKA | KW Platforma Obywatelska RP | 1 |
Karol MINARCZUK | KW Platforma Obywatelska RP | 1 |
Sylwia Marta CZUBKOWSKA | KW Platforma Obywatelska RP | 1 |
Agata Iwona TOMASZEWSKA | KW Razem | 1 |
Paulina Maria ŁOPATNIUK | KW Razem | 1 |
Krystian Aleksander JAWORSKI | KW KORWiN | 1 |
Hanna SOCHARSKA | KW KORWiN | 1 |
Tadeusz NALEWAJK | Komitet Wyborczy PSL | 1 |
Rafał Józef KOWALCZYK | Komitet Wyborczy PSL | 1 |
Antoni BOMBIK | Komitet Wyborczy PSL | 1 |
Teresa OROWIECKA | Komitet Wyborczy PSL | 1 |
Anna Agnieszka WIECZOREK | Komitet Wyborczy PSL | 1 |
Jolanta Krystyna WAKULIŃSKA | Komitet Wyborczy PSL | 1 |
Beata ZYGMUNT | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 1 |
Paweł LIPOWSKI | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 1 |
Adam KOWALCZYK | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 1 |
Hubert PIWOWARCZYK | KWW „Kukiz’15” | 1 |
Michał CZAJKA | KWW „Kukiz’15” | 1 |
Milena Agata IWANOWSKA | KWW „Kukiz’15” | 1 |
Zofia Halina KOWALSKA | KWW „Kukiz’15” | 1 |
Urszula Anna ZIĘBA | KWW „Kukiz’15” | 1 |
Anna JAKIMOWICZ | KWW „Kukiz’15” | 1 |
Dariusz TOMALA | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 |
Waldemar KOSIOREK | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 |
Dariusz Mariusz DYMEK | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 |
Zenon Józef PAŚNICKI | KWW JOW Bezpartyjni | 1 |
Radosław GUGAŁA | KWW JOW Bezpartyjni | 1 |
Ewelina BROJEK | KWW JOW Bezpartyjni | 1 |
Wiesław Jan RYPINA | KWW Ruch Społeczny RP | 1 |
Edyta Danuta BRYZEK-MUSZYŃSKA | KWW Ruch Społeczny RP | 1 |
Marlena PUZIA | KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” | 1 |
Marek Waldemar RESZKA | KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” | 1 |
Witold SKŁADANOWSKI | KW Platforma Obywatelska RP | 0 |
Norbert Tomasz WILBIK | KW Platforma Obywatelska RP | 0 |
Beata WARYŃSKA-MAJEROWICZ | KW Platforma Obywatelska RP | 0 |
Andrzej DANILUK | KW Platforma Obywatelska RP | 0 |
Michał Aleksander SKRZYNIARZ | KW Razem | 0 |
Małgorzata Barbara GLATZ | KW Razem | 0 |
Krzysztof BRODOWICZ | KW Razem | 0 |
Wojciech KUŚMIEREK | KW Razem | 0 |
Jakub Andrzej ŻMUDZIŃSKI | KW KORWiN | 0 |
Bogumiła LIPIŃSKA | KW KORWiN | 0 |
Aneta Anna SALAMON | KW KORWiN | 0 |
Łukasz ZDUNEK | KW KORWiN | 0 |
Ewa ROSŁAN | KW KORWiN | 0 |
Wanda Maria ŁUGOWSKA | KW KORWiN | 0 |
Piotr SOBIESZUK | KW KORWiN | 0 |
Maciej CZAPLICKI | KW KORWiN | 0 |
Ewa KĄDZIELA | KW KORWiN | 0 |
Sławomir JANOWSKI | KW KORWiN | 0 |
Roman Ryszard SKŁADANOWSKI | KW KORWiN | 0 |
Mirosław Jan AUGUSTYNIAK | Komitet Wyborczy PSL | 0 |
Stanisław JASTRZĘBSKI | Komitet Wyborczy PSL | 0 |
Krzysztof Konstanty BAŁDYGA | Komitet Wyborczy PSL | 0 |
Andrzej SUCHENEK | Komitet Wyborczy PSL | 0 |
Dorota Agata BOJDO | Komitet Wyborczy PSL | 0 |
Marek Aleksander BŁASZCZAK | Komitet Wyborczy PSL | 0 |
Dorota CZYŻ | Komitet Wyborczy PSL | 0 |
Magdalena KURAK | Komitet Wyborczy PSL | 0 |
Piotr Mirosław PODOLECKI | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 0 |
Małgorzata SIKORSKA | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 0 |
Izabela Aldona TRZPIL | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 0 |
Robert IDYCKI | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 0 |
Jacek DOMARECKI | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 0 |
Sebastian Adrian TYSZCZUK | KWW „Kukiz’15” | 0 |
Jacek GAJOWNIK | KWW „Kukiz’15” | 0 |
Arkadiusz Stanisław DAROCHA | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 0 |
Jacek PODBIELSKI | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 0 |
Stanisława KILIŃSKA-VÖGELE | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 0 |
Konrad Henryk MARKOWSKI | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 0 |
Magdalena Emilia BRYK-DUDA | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 0 |
Sylwia MICHALEC | KWW JOW Bezpartyjni | 0 |
Eugeniusz HUTKOWSKI | KWW JOW Bezpartyjni | 0 |
Piotr WAROWNY | KWW JOW Bezpartyjni | 0 |
Marta BOROWA | KWW JOW Bezpartyjni | 0 |
Ewelina Anna PYTLAK | KWW JOW Bezpartyjni | 0 |
Sabina Marianna LIPIŃSKA | KWW JOW Bezpartyjni | 0 |
Bogdan KĄKOL | KWW JOW Bezpartyjni | 0 |
Hanna ŁUKA KOSEL | KWW JOW Bezpartyjni | 0 |
Adrian Sebastian SZUROWSKI | KWW JOW Bezpartyjni | 0 |
Adrian DELUGA | KWW JOW Bezpartyjni | 0 |
Grzegorz MONTEWKA | KWW JOW Bezpartyjni | 0 |
Małgorzata SZYMCZYK | KWW JOW Bezpartyjni | 0 |
Halina Irena POTKAJ | KWW JOW Bezpartyjni | 0 |
Sławomir CYRYCH | KWW JOW Bezpartyjni | 0 |
Grzegorz Emil WRZOSEK | KWW JOW Bezpartyjni | 0 |
Marta Magdalena KOZIRÓG | KWW Ruch Społeczny RP | 0 |
Stanisław WICENCIAK | KWW Ruch Społeczny RP | 0 |
Kazimierz MIĄSEK | KWW Ruch Społeczny RP | 0 |
Paweł Michał OŻAROWSKI | KWW Ruch Społeczny RP | 0 |
Krzysztof MIKULISZYN | KWW Ruch Społeczny RP | 0 |
Iwona Katarzyna WYSOCKA | KWW Ruch Społeczny RP | 0 |
Ernest Andrzej WALASEK | KWW Ruch Społeczny RP | 0 |
Julianna KORNELUK | KWW Ruch Społeczny RP | 0 |
Wioletta FALKOWSKA-GRZYMAŁA | KWW Ruch Społeczny RP | 0 |
Iwona Izabela KANIEWSKA | KWW Ruch Społeczny RP | 0 |
Jacek Andrzej GRYGLAS | KWW Ruch Społeczny RP | 0 |
Monika Małgorzata KANIA | KWW Ruch Społeczny RP | 0 |
Krzysztof Daniel GOŁAWSKI | KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” | 0 |
Dariusz KRUSZKA | KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” | 0 |
Mateusz PAUDYNA | KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” | 0 |
Alina SŁOWIŃSKA | KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” | 0 |
Mariusz Waldemar SOCZEWKA | KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” | 0 |
Marcin STEFANIUK | KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” | 0 |
Angelika RĘBISZEWSKA | KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” | 0 |
Aleksandra SOSZYŃSKA | KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” | 0 |
Cezary GUL | KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” | 0 |
Barbara Katarzyna WÓJCIK | KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” | 0 |
Ewa Zdzisława DRZEWICZAK | KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” | 0 |
Krzysztof Grzegorz FRĄCKOWIAK | KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” | 0 |
Tabela przedstawia listę kandydatów od największej liczby oddanych głosów w wyborach do Senatu:
Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów |
Maria Zofia KOC | 1235 |
Marek CHCIAŁOWSKI | 312 |
Tadeusz Edward ROSS | 297 |
Maciej Tadeusz PRANDOTA | 171 |
Sławomir IZDEBSKI | 137 |
INFORMACJA
WÓJTA GMINY DOBRE
W związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 25 października 2015 roku, informuję , że miejscami właściwymi do umieszczania plakatów i banerów kandydatów na posłów i senatorów są słupy ogłoszeniowe w miejscowości Dobre oraz tablice ogłoszeń w sołectwach gminy.
/Podstawa prawna art.110 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r – Kodeks wyborczy /Dz.U.Nr 21 poz.112 z późn.zm./.
Wójt
/-/ Tadeusz Gałązka
ZARZĄDZENIE Nr 49/15
Wójta Gminy Dobre
z dnia 9 października 2015 roku
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 48/15 Wójta Gminy Dobre z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Dobre do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
Na podstawie art.182 § 1 pkt.1,§2 pkt.1 , § 2a , § 6 oraz art.184 § 1 pkt.1 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy /Dz.U.z2011r Nr 21 poz. 112 z późn.zm./, postanawiam :
§ 1.
Odwołać Panią Agnieszkę Goźlińską zam.Rudno ze składu Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 3 w Dobrem.
§ 2.
Powołać Pana Marka Szczurowskiego zam.Dobre w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Dobrem.
§ 3.
Odpowiedzialnym za realizację Zarządzenia czynię Pełnomocnika Wyborczego
gminy Dobre – Pana Piotra Chmielewskiego.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt
/-/Tadeusz Gałązka
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dobre
z dnia 9 października 2015 roku
w sprawie ukonstytuowania Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Dobre powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 1 w DOBREM :
Lp. |
Imię i nazwisko /podmiot zgłaszający/ |
Miejsce zamieszkania |
Funkcja w komisji |
1. |
Marzena Lidia Szczurowska /KW Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej/ |
Dobre |
Przewodniczący |
2. |
Katarzyna Bąkowska /Wójt Gminy/ |
Poręby Nowe |
Zastępca Przewodn. |
3. |
Zdzisław Pytkowski /KWW Ruch Społeczny Rzczypospolitej Polskiej / |
Głęboczyca |
Członek |
4. |
Edyta Kaczorowska /KWW ,,Kukiz ’15″/ |
Dobre |
Członek |
5. |
Sylwia Gadomska /KW KORWiN/ |
Wólka Kokosia |
Członek |
6. |
Jolanta Pawińska /KW Prawo i Sprawiedliwość/ |
Rąbierz Kolonia |
Członek |
7. |
Krzysztof Makowski /KWW Grzegorza Brauna ,,Szczęść Boże!”/ |
Dobre |
Członek |
8. |
Agnieszka Jaglińska /KW Polskie Stronnictwo Ludowe/ |
Mlęcin |
Członek |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 2 w DOBREM :
Lp. |
Imię i nazwisko /podmiot zgłaszający/ |
Miejsce zamieszkania |
Funkcja w komisji |
1. |
Emilia Gałązka /KW Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej/ |
Poręby Nowe |
Przewodniczący |
2. |
Małgorzata Borucka /KWW ,,Kukiz ’ 15″/ |
Dobre |
Zastępca Przewodn. |
3. |
Kamil Wichrowski /KWW Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej/ |
Dobre |
Członek |
4. |
Ewa Klukowska /Wójt Gminy/ |
Dobre |
Członek |
5. |
Wiesława Gadomska /KW KORWiN/ |
Wólka Kokosia |
Członek |
6. |
Radosław Gąsiorek /KW Prawo i Sprawiedliwość/ |
Dobre |
Członek |
7. |
Małgorzata Anna Milewska /KWW Grzegorza Brauna ,,Szczęść Boże!”/ |
Dobre |
Członek |
8. |
Ewelina Napiórkowska /KW Polskie Stronnictwo Ludowe/ |
Mlęcin |
Członek |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 3 w DOBREM :
Lp. |
Imię i nazwisko /podmiot zgłaszający/ |
Miejsce zamieszkania |
Funkcja w komisji |
1. |
Agnieszka Chrościcka /KW KORWiN/ |
Czarnogłów |
Przewodniczący |
2. |
Tomasz Jan Milewski /KWW Grzegorza Brauna ,,Szczęść Boże!”/ |
Dobre |
Zastępca Przewodn. |
3. |
Beata Maria Pytkowska /KWW Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej/ |
Głeboczyca |
Członek |
4. |
Agnieszka Roguska /Wójt Gminy/ |
Połazie Świętochowskie |
Członek |
5. |
Karolina Kowalczyk /KWW ,,Kukiz’15″/ |
Antonina |
Członek |
6. |
Witold Bodecki /KW Prawo i Sprawiedliwość/ |
Dobre |
Członek |
7. |
Marek Szczurowski /KW Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej/ |
Dobre |
Członek |
8. |
Grażyna Barbara Zych /KW Polskie Stronnictwo Ludowe/ |
Dobre |
Członek |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 4 w DROPIU
Lp. |
Imię i nazwisko /podmiot zgłaszający/ |
Miejsce zamieszkania |
Funkcja w komisji |
1. |
Marcin Sitnicki /Wójt Gminy/ |
Radoszyna |
Przewodniczący |
2. |
Dariusz Maciej Ratyński /KW Prawo i Sprawiedliwość/ |
Czarnocin |
Zastępca Przewodn. |
3. |
Agnieszka Bogumiła Błażejczyk /KWW Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej/ |
Rudno |
Członek |
4. |
Joanna Niewiatowska /KW KORWiN/ |
Wólka Czarnogłowska |
Członek |
5. |
Rafał Karol Rosa /KWW ,,Kukiz’15″/ |
Dobre |
Członek |
6. |
Dariusz Kaim /KWW Grzegorza Brauna Szczęść Boże!”// |
Dobre |
Członek |
7. |
Krzysztof Paweł Laskowski /KW Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej/ |
Dobre |
Członek |
8. |
Piotr Majnert /KW Polskie Stronnictwo Ludowe/ |
Wólka Kokosia |
Członek |
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 5 w RUDZIENKU
Lp. |
Imię i nazwisko /podmiot zgłaszający/ |
Miejsce zamieszkania |
Funkcja w komisji |
1. |
Aneta Czapska /KW Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej/ |
Dobre |
Przewodniczący |
2. |
Elżbieta Hanna Czapska /KW KORWiN/ |
Dobre |
Zastępca Przewodn. |
3. |
Krzysztof Zych /KWW Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej/ |
Dobre |
Członek |
4. |
Agnieszka Gadomska /Wójt Gminy/ |
Dobre |
Członek |
5. |
Aneta Ulejczyk /KWW ,,Kukiz’15″/ |
Dobre |
Członek |
6. |
Józef Jerzy Wilk /KW Prawo i Sprawiedliwość/ |
Osęczyzna |
Członek |
7. |
Jan Dzienis /KWW Grzegorza Brauna ,,Szczęść Boże! „/ |
Dobre |
Członek |
8. |
Bartosz Ryżko /KW Polskie Stronnictwo Ludowe/ |
Mlęcin |
Członek |
Wójt
/- / Tadeusz Gałązka
Obwieszczenie Wójta Gminy DOBRE z dnia 05 października 2015 roku
Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.), informuję że w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. został sporządzony spis wyborców w wersji elektronicznej.
Spis ten będzie udostępniony wyborcom w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Dobre do dnia 16 października 2015 r. w godzinach pracy Urzędu.
Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.
Wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy mogą być dopisani do spisu wyborców na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy Dobre najpóźniej do dnia 20 października 2015 r. tj. 5 dni przed terminem wyborów, (pokój nr 13),
Jednocześnie informuję, że każdy wyborca może pisemnie zgłosić w Urzędzie Gminy Dobre pok. 20 swój zamiar głosowania korespondencyjnego, zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2015 r.
Do dnia 16 października 2015 roku przyjmowane będą wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Zaświadczenia uprawniające do głosowania poza miejscem zameldowania wydawane będą w Urzędzie Gmin Dobre pokój nr 13 do dnia 23 października 2015 r.( piątek) do godz. 14:00.
Załączniki do pobrania