Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Dobre do głosowania w Wyborach Prezydenckich, które odbędą się 10-go maja 2015 roku. Podajemy lokalizacje lokalów wyborczych oraz ich granice.
Obwód: 1 Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Dobrem
Ulica: | ul. Szkolna |
Numer posesji: | 3 |
Numer lokalu: | – |
Miejscowość: | Dobre |
Kraj: | Polska |
Kod pocztowy: | 05-307 |
Poczta: | Dobre |
Dla niepełnosprawnych: | NIE |
Korespondencyjny: | NIE |
Granice: | Sołectwo Dobre I z ulicami: Szkolna, Jana Kilińskiego od nr 1 do nr 5, Wincentego Witosa, Rynek, Tadeusza Kościuszki, Gen. Jana Skrzyneckiego, Polna, Głowackiego, Gen. Władysława Sikorskiego, Zdrojówki, Lawendowa. Sołectwo Dobre III z ulicami: Jana Dobrzynieckiego, Jana Kilińskiego od nr 6 do końca ulicy Prosta, Sportowa, Armii Krajowej, Słoneczna, Lazurowa, Krótka Poręby Nowe, Poręby Stare . |
Typ obszaru: | gmina wiejska |
Typ obwodu: | powszechny |
Obwód: 2 Gminazjum im. Henryka Sienkiewicza w Dobrem
Ulica: | ul. Szkolna |
Numer posesji: | 3 |
Numer lokalu: | – |
Miejscowość: | Dobre |
Kraj: | Polska |
Kod pocztowy: | 05-307 |
Poczta: | Dobre |
Dla niepełnosprawnych: | NIE |
Korespondencyjny: | NIE |
Granice: | Sołectwo Dobre III z ulicami: Henryka Sienkiewicza, Kopernika, Stanisława Moniuszki, Władysława Reymonta, Adama Mickiewicza. Sołectwo Dobre II z ulicami: Józefa Poniatowskiego, Konstantego Laszczki, Przemysłowa, Targowa, Czarnogłów, Duchów, Pokrzywnik, Wólka Czarnogłowska |
Typ obszaru: | gmina wiejska |
Typ obwodu: | powszechny |
Obwód: 3 Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Dobrem
Ulica: | Szkolna |
Numer posesji: | 3 |
Numer lokalu: | – |
Miejscowość: | Dobre |
Kraj: | Polska |
Kod pocztowy: | 05-307 |
Poczta: | Dobre |
Dla niepełnosprawnych: | NIE |
Korespondencyjny: | NIE |
Granice: | Kąty Borucza, Wólka Kokosia, Brzozowica, Rynia, Głęboczyca, Antonina, Kobylanka, Rąbierz Kolonia, Rudno, Walentów |
Typ obszaru: | gmina wiejska |
Typ obwodu: | powszechny |
Obwód: 4 Szkoła Podstawowa w Dropiu
Ulica: | – |
Numer posesji: | 31 |
Numer lokalu: | – |
Miejscowość: | Drop |
Kraj: | Polska |
Kod pocztowy: | 05-307 |
Poczta: | Dobre |
Dla niepełnosprawnych: | TAK |
Korespondencyjny: | TAK |
Granice: | Makówiec Mały, Makówiec Duży, Marcelin, Nowa Wieś, Sąchocin, Sołki, Świdrów,Czarnocin, Drop, Jaczewek, Joanin, Modecin, Radoszyna, Ruda Pniewnik, Wólka Kobylańska |
Typ obszaru: | gmina wiejska |
Typ obwodu: | powszechny |
Obwód: 5 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzienku
Ulica: | – |
Numer posesji: | 40A |
Numer lokalu: | – |
Miejscowość: | Rudzienko |
Kraj: | Polska |
Kod pocztowy: | 05-307 |
Poczta: | Dobre |
Dla niepełnosprawnych: | TAK |
Korespondencyjny: | TAK |
Granice: | Rudzienko, Grabniak, Adamów, Mlęcin, Gęsianka, Osęczyzna, Rakówiec, Wólka Mlęcka |
Typ obszaru: | gmina wiejska |
Typ obwodu: | powszechny |
Lokale wyborcze będą otwarte w godz. od 7:00 do 21:00
Zapraszamy
[video_embed url=”https://www.youtube.com/watch?v=rItlXEwV4Tg”]